alte prestazioni | Funzionamento più sicuro e conveniente |
Stazione idraulica di alta qualità con voce bassa. Basse vibrazioni, forte tenuta, regolazione automatica della velocità di discesa per garantire velocità di sollevamento e discesa stabile e affidabile; Finecorsa elettronico preciso per controllare accuratamente l'altezza massima di sollevamento per evitare danni al motore. | Funzione di guida in retromarcia di emergenza; Interruttore di spegnimento di emergenza di serie; La maniglia di controllo dal design ergonomico importata dalla Germania è comoda per il funzionamento con la mano destra e sinistra. Tutte le funzioni operative possono essere facilmente realizzate tramite semplici pulsanti sull'impugnatura, migliorando il comfort di guida. |
Con il sistema di sterzo elettronico, l'operazione è più semplice e lo sterzo è più flessibile. |
MODELLO | QBA20LA | QBA25LB | QBA25LB | |
Guidare | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |
Tipo di operatore | in piedi | in piedi | in piedi | |
Capacità di carico/carico nominale | Q(kg) | 2000 | 2500 | 2000 |
Interasse del carico | C (mm) | 600 | 600 | 600 |
Altezza della vita | h3 (mm) | 200 | 200 | 200 |
Altezza forca ribassata | h13 (mm) | 85 | 85 | 82 |
Dimensioni della forcella | s/e/l (mm) | 60/160/1150 | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
Larghezza sopra le forche | b5 (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
Raggio di sterzata | Wa (mm) | 1636 (piega)/2045 | 1636 (piega) /2045 | 1935 |
Interasse | Y (mm) | 1354 | 1357 | 1357 |
Pneumatici | Poliuretano | |||
Dimensioni della ruota, ruota anteriore | mm | Φ250X75 | Φ250X75 | Φ250X75 |
Dimensioni della ruota, ruota posteriore | mm | Φ80X80 | Φ80X80 | Φ82X98 |
Ruota aggiuntiva | mm | Φ115X50 | Φ115X50 | Φ115X50 |
Battistrada,anteriore | b10 (mm) | 590 | 590 | 590 |
Battistrada,posteriore | b11 (mm) | 391/526 | 391/526 | 391/526 |
1000X1200 Longitudinale | Aste (mm) | 2394 (piega)/2803 | 2394 (piega)/2803 | 2665 |
800X1200 Longitudinale | Aste (mm) | 2307 (piega)/2716 | 2307 (piega)/2716 | 2580 |
Velocità di marcia, carico/scarico | km/ora | 4.3/4.7 | 5/5,5 | 8/9 |
Velocità di sollevamento, carico/scarico | mm/s | 35/38 | 29/37 | 25/31 |
Prestazioni massime in pendenza, carico/scarico | % | 6/10 | 8/12 | 8/12 |
Lunghezza totale | l1 (mm) | 1825 (piega)/2234 | 1825 (piega)/2234 | 2120 |
Larghezza complessiva | b1 (mm) | 808 | 808 | 848 |
Freno di servizio | Freno elettrico | |||
Voltaggio/capacità nominale della batteria | V/Ah | 24 V/100 | 24 V/100 | 24 V/150 |
Produttore di controllo di guida |
| CURTIS | ZAPI/CURTIS | CURTIS |
Motore di azionamento | kw | 0.85 | 1.5 | 2.2 |
Motore di sollevamento | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Peso di servizio (con batteria) | kg | 500 | 670 | 700 |
Timone | Meccanico | Sterzo elettronico | Sterzo elettronico |
Hai domande, commenti o richieste generali? Apprezziamo i tuoi suggerimenti. Mandaci un messaggio! Compila il modulo sottostante solo per salutarci o per inviarci eventuali domande o commenti che potresti avere.
Un team tecnico specializzato nella progettazione e produzione di veicoli industriali supporta lo sviluppo dell'impresa e disponiamo di numerosi brevetti di prodotti sviluppati autonomamente. Aderiamo al concetto di progettazione incentrata sull'uomo, adottiamo indicatori tecnici avanzati internazionali e perseguiamo l'obiettivo di guidare la tecnologia durante tutto il processo.