Caratteristiche tecniche: | Opzione pompa a due velocità: migliora notevolmente l'efficienza del lavoro. |
La velocità di discesa è regolabile. | |
Impilatore a doppio portale: sollevamento libero limitato. | |
Manutenzione facile: | Design esente da manutenzione, utilizzo sicuro e senza preoccupazioni. |
La posizione del bocchettone di rifornimento è ottimizzata e il rifornimento è accurato, evitando perdite di olio e facilitando la manutenzione. | |
Facile da usare: | Elevata efficienza di pompaggio, funzionamento più leggero e confortevole. |
Indipendentemente dalle dimensioni e dal peso del carico, il sollevamento e l'abbassamento sono sempre stabili e costanti, senza impatto e molto sicuri da usare. Il lavoro di sollevamento può essere eseguito a mano o a piedi. | |
Valvola di controllo manuale, controllo preciso e conveniente. |
Modello | SDA1016(S) | SDA1025(S) | SDA1030(S) | SDA1516(S) | SDA1525(S) | SDA1S30(S) | SDA2016(S) | |
Capacità di carico | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Centro di carico | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Peso di servizio | kg | 250 | 290 | 316 | 270 | 310 | 336 | 290 |
Altezza dell'albero ribassata | h1(mm) | 2086 | 1836 | 2086 | 2086 | 1836 | 2086 | 2086 |
Altezza di sollevamento | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 |
Altezza complessiva | h4(mm) | 2086 | 3000 | 3500 | 2086 | 3000 | 3500 | 2086 |
Altezza forca ribassata | hl3(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lunghezza totale | l1(kg) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
Larghezza complessiva | bl(kg) | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
Dimensioni della forcella | s/e/l(mm) | Forcella forgiata 30x100x1070, tipo piastra fissa 60x142x1070, tipo piastra mobile 60x142x1070 | ||||||
Distanza tra i bracci delle forche | b5 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 |
Altezza da terra | ml | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Raggio di sterzata | Wa(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Velocità di sollevamento con/senza carico | mm/corsa | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 |
Velocità di caduta con/senza carico | mm/s | controllo manuale |
Hai domande, commenti o richieste generali? Apprezziamo i tuoi suggerimenti. Mandaci un messaggio! Compila il modulo sottostante solo per salutarci o per inviarci eventuali domande o commenti che potresti avere.
Un team tecnico specializzato nella progettazione e produzione di veicoli industriali supporta lo sviluppo dell'impresa e disponiamo di numerosi brevetti di prodotti sviluppati autonomamente. Aderiamo al concetto di progettazione incentrata sull'uomo, adottiamo indicatori tecnici avanzati internazionali e perseguiamo l'obiettivo di guidare la tecnologia durante tutto il processo.