Modello | DGB | ||
Capienza stimata | kg | 1000 | 1500 |
Minimo Massimo. Altezza della forca | mm | 85/800 | 85/800 |
Larghezza popolare | b(mm) | 520/680 | 520/680 |
Lunghezza forcella | l(mm) | 1140 | 1170 |
Batteria | (V)/(A/h) | 12/63 | 12/63 |
Caricabatterie (ingresso/uscita) | V | 220-240/12 | 220~240/12 |
Peso netto | Kg | 142/148 | 168/188 |
Hai domande, commenti o richieste generali? Apprezziamo i tuoi suggerimenti. Mandaci un messaggio! Compila il modulo sottostante solo per salutarci o per inviarci eventuali domande o commenti che potresti avere.
Un team tecnico specializzato nella progettazione e produzione di veicoli industriali supporta lo sviluppo dell'impresa e disponiamo di numerosi brevetti di prodotti sviluppati autonomamente. Aderiamo al concetto di progettazione incentrata sull'uomo, adottiamo indicatori tecnici avanzati internazionali e perseguiamo l'obiettivo di guidare la tecnologia durante tutto il processo.