Modello | DG1000 | DG2000 | DG4000 | |
Capienza Stimata | kg | 1000 | 2000 | 4000 |
Massimo. altezza di sollevamento | mm | 900 | 1000 | 1050 |
Altezza minima del tavolo | mm | 205 | 230 | 240 |
Peso di servizio | kg | 200 | 235 | 375 |
Dimensioni della tavola | mm | 1300x850 | 1300x850 | 1700x1200 |
Dimensione della base | mm | 1250x785 | 1250x785 | 1600x900 |
Ora di alzarsi | s | 20-25 | 20-25 | 30-40 |
Parametro della sorgente elettrica | V/Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380V/50HZ |
Hai domande, commenti o richieste generali? Apprezziamo i tuoi suggerimenti. Mandaci un messaggio! Compila il modulo sottostante solo per salutarci o per inviarci eventuali domande o commenti che potresti avere.
Un team tecnico specializzato nella progettazione e produzione di veicoli industriali supporta lo sviluppo dell'impresa e disponiamo di numerosi brevetti di prodotti sviluppati autonomamente. Aderiamo al concetto di progettazione incentrata sull'uomo, adottiamo indicatori tecnici avanzati internazionali e perseguiamo l'obiettivo di guidare la tecnologia durante tutto il processo.